| শ্রেনী | লিঙ্গ | ১১ বছর এর নিচে | ১১ বছর | ১২ বছর | ১৩ বছর | ১৪ বছর | ১৫ বছর | ১৫ বছরের উপরে | মোট |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ষষ্ঠ | ছেলে | ৫ | ৬ | ৯ | ২ | ১ | ০ | ০ | ২৩ |
| ষষ্ঠ | মেয়ে | ২ | ১৫ | ৭ | ৪ | ১ | ১ | ০ | ৩০ |
| সপ্তম | মেয়ে | ০ | ২ | ১৫ | ৯ | ৫ | ০ | ১ | ৩২ |
| সপ্তম | ছেলে | ০ | ১ | ৯ | ৫ | ৬ | ১ | ০ | ২২ |
| সপ্তম | MEL | ০ | ০ | ০ | ০ | ১ | ০ | ০ | ১ |
| অষ্টম | ছেলে | ১ | ০ | ৫ | ৮ | ৮ | ৪ | ০ | ২৬ |
| অষ্টম | মেয়ে | ০ | ০ | ২ | ১৩ | ৫ | ২ | ২ | ২৪ |
| দশম | মেয়ে | ০ | ০ | ০ | ১ | ৭ | ৫ | ৫ | ১৮ |
| দশম | ছেলে | ০ | ০ | ০ | ১ | ১ | ৯ | ১৩ | ২৪ |
| দশম | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ১ | ১ | |
| মোট | ৮ | ২৪ | ৪৭ | ৪৩ | ৩৫ | ২২ | ২২ | ২০১ | |
