| শ্রেনী | লিঙ্গ | ১১ বছর এর নিচে | ১১ বছর | ১২ বছর | ১৩ বছর | ১৪ বছর | ১৫ বছর | ১৫ বছরের উপরে | মোট |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ষষ্ঠ | ছেলে | ০ | ০ | ০ | ০ | ১ | ০ | ০ | ১ |
| ষষ্ঠ | মেয়ে | ১ | ১ | ১ | ০ | ০ | ০ | ০ | ৩ |
| সপ্তম | মেয়ে | ০ | ৩ | ১৫ | ৮ | ৫ | ০ | ১ | ৩২ |
| সপ্তম | ছেলে | ০ | ১ | ১০ | ৫ | ৬ | ০ | ০ | ২২ |
| সপ্তম | MEL | ০ | ০ | ০ | ০ | ১ | ০ | ০ | ১ |
| অষ্টম | মেয়ে | ০ | ০ | ৪ | ১১ | ৫ | ২ | ২ | ২৪ |
| অষ্টম | ছেলে | ১ | ০ | ৭ | ৮ | ৮ | ২ | ০ | ২৬ |
| দশম | মেয়ে | ০ | ০ | ০ | ১ | ৭ | ৫ | ৫ | ১৮ |
| দশম | ছেলে | ০ | ০ | ০ | ১ | ৩ | ৯ | ১১ | ২৪ |
| দশম | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ১ | ১ | |
| মোট | ২ | ৫ | ৩৭ | ৩৪ | ৩৬ | ১৮ | ২০ | ১৫২ | |
